2番バス
| 主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
| 停車所名 | 時間 | |||||||||||||||
| 学校発 | 時 分 | 08 00 | 10 00 | 11 00 | 12 55 | 14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 50 | 19 45 | ||||||
| 辰口 台湾料理小雪 前 | 時 分 | 08 08 | 10 08 | 11 08 | 13 03 | 14 53 | 15 53 | 16 53 | 17 58 | ↓ | ||||||
| 徳久 山本組向 | 時 分 | 08 10 | 10 10 | 11 10 | 13 05 | 14 55 | 15 55 | 16 55 | 18 00 | ↓ | ||||||
| 新保 新保八幡神社横 | 時 分 | 08 12 | 10 12 | 11 12 | → | 14 57 | 15 57 | 16 57 | 18 02 | ↓ | ||||||
| 粟生 吉光組前 | 時 分 | 08 13 | 10 13 | 11 13 | → | 14 58 | 15 58 | 16 58 | 18 03 | ↓ | ||||||
| 三道山 粟生保育園前 | 時 分 | 08 14 | 10 14 | 11 14 | → | 14 59 | 15 59 | 16 59 | 18 04 | ↓ | ||||||
| 寺井 寺井消防署前 | 時 分 | 08 15 | 10 15 | 11 15 | 13 08 | 15 00 | 16 00 | 17 00 | 18 05 | ↓ | ||||||
| 石子 石子農村公園前 | 時 分 | 08 19 | 10 19 | 11 19 | 13 12 | 15 04 | 16 04 | 17 04 | 18 09 | ↓ | ||||||
| 湯谷 修英セミナー前 | 時 分 | 08 20 | 10 20 | 11 20 | 13 13 | 15 05 | 16 05 | 17 05 | 18 10 | ↓ | ||||||
| 泉台 クアハウス九谷 | 時 分 | 08 22 | 10 22 | 11 22 | 13 15 | 15 07 | 16 07 | 17 07 | 18 12 | ↓ | ||||||
| 松が岡(1丁目) ファッション すなかわ向 | 時 分 | 08 25 | 10 25 | 11 25 | 13 18 | 15 10 | 16 10 | 17 10 | 18 15 | ↓ | ||||||
| 緑が丘(7丁目) つるしん向 | 時 分 | 08 29 | 10 29 | 11 29 | 13 22 | 15 14 | 16 14 | 17 14 | 18 19 | ↓ | ||||||
| 和気 郵便局前 | 時 分 | 08 33 | 10 33 | 11 33 | 13 26 | 15 18 | 16 18 | 17 18 | 18 23 | ↓ | ||||||
| 和光台 団地入口付近 | 時 分 | 08 35 | 10 35 | 11 35 | 13 28 | 15 20 | 16 20 | 17 20 | 18 25 | ↓ | ||||||
| 辰口 たがわ龍泉閣向 | 時 分 | 08 40 | 10 40 | 11 40 | → | 15 25 | 16 25 | 17 25 | 18 30 | ↓ | ||||||
| 倉重 倉重会館向 | 時 分 | 08 42 | 10 42 | 11 42 | → | 15 27 | 16 27 | 17 27 | 18 32 | ↓ | ||||||
| 学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 11 50 | 13 40 | 15 35 | 16 35 | 17 35 | 18 40 | ↓ | ||||||
| ■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 | ||||||||||||||||


