普通自動車
| 車種 | 既得免許 | 学科 時限数 | 技能 時限数 | 料金総額(税込) |
| MT車 | なし(原付・小特) | 26 | 34 | 学生割引:3 1 0,000円 3 3 5 ,2 1 0円 |
| 二輪 | 2 | 32 | 学生割引:23 5,000円 2 6 5 ,3 6 0円 | |
| AT車 | なし(原付・小特) | 26 | 31 | 学生割引:29 5,000円 3 1 8 ,3 8 0円 |
| 二輪 | 2 | 29 | 学生割引:2 2 0,000円 2 4 8 ,5 3 0円 | |
| AT車限定解除 | ー | 4 | 6 7, 5 4 0円 | |
各キャンペーン・割引などはこちらから
夜間割増料金・補習・再検定料等
補習代(1時限) | 5,6 10円(税込) | |
| 仮免学科試験再受験料(1回) | 1,700円(非課税) | |
| 再検定料 | 修了検定 | 5,500円(税込) |
| 卒業検定 | 6,050円(税込) | |
| 夜間割増料金(1時限) | 550円(税込) | |
●夜間割増料金は9限目(17:50~)以降に教習をされた場合に発生します。
※学生の方は免除
●上記以外の免許をお持ちの方や料金の詳細をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
※料金表の価格につきましては、技能教習が規定時限数で修了し、技能検定に1回で合格した場合の料金となります。
●お客様のご都合で退校される場合は当校規定によりご精算となります。
●高速道路の教習は実車で行われます。
ただし、夜間(9、10時限)や、悪天候による高速道路の速度規制時にはシミュレーターになります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 休校日
- 1~8限まで
- 1~4限まで
北陸中部自動車学校
〒924-0853
石川県白山市上安田町239番地
TEL.076-277-0033
〒924-0853
石川県白山市上安田町239番地
TEL.076-277-0033



