10番バス
主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
停車所名 | 時間 | 土曜運休 (12:00発は下校専用) | ||||||||||||||
学校発 | 時 分 | 07 30 | 09 30 | 12 00 | 13 45 | 15 00 | 16 50 | 19 45 | ||||||||
三浦町 橋爪新町 県立大学 粟田 額新保 矢作 扇が丘 金沢工業大学 | 時 分 | → | 下校者をお送りします。 | ↓ | ||||||||||||
三馬2丁目 クスリのアオキ | 時 分 | 07 40 | 09 52 | 12 30 | 額中、大額、 扇が丘方面 加賀産業 道路を 通ります。 | 15 30 | 17 20 | ↓ | ||||||||
泉2丁目 泉新町バス停 | 時 分 | 07 50 | 09 59 | 12 37 | 15 35 | 17 25 | ↓ | |||||||||
JR西金沢駅 クロネコヤマト前 | 時 分 | 08 05 | 10 08 | 12 47 | 15 55 | 17 37 | ↓ | |||||||||
西泉 北陸スバル前 | 時 分 | 08 07 | 10 10 | 12 49 | 15 57 | 17 39 | ↓ | |||||||||
横川6丁目 ジョイフル前 | 時 分 | 08 12 | 10 14 | 12 53 | 16 02 | 17 44 | ↓ | |||||||||
金沢工業大学 のっティバス停 | 時 分 | 08 18 | 10 18 | 12 58 | 14 08 | 16 07 | 17 50 | ↓ | ||||||||
扇が丘 うつのみや前 | 時 分 | 08 19 | 10 19 | 12 59 | 14 08 | 16 07 | 17 50 | ↓ | ||||||||
白山町 ヌノヤ前 | 時 分 | 08 22 | 10 22 | 13 03 | 14 13 | 16 13 | 17 57 | ↓ | ||||||||
額新保1丁目 割烹みや川向 | 時 分 | 08 27 | 10 27 | 13 07 | 14 17 | 16 17 | 18 02 | ↓ | ||||||||
粟田1丁目 くろはし左官前 | 時 分 | 08 31 | 10 31 | 13 11 | 14 21 | 16 21 | 18 06 | ↓ | ||||||||
石川県立大学 正面玄関前バス停 | 時 分 | 08 35 | 10 35 | 13 15 | 14 25 | 16 25 | 18 10 | ↓ | ||||||||
学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 13 30 | 14 40 | 16 40 | 18 25 | ↓ | ||||||||
■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 |