8番バス
| 主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
| 停車所名 | 時間 | |||||||||||||||
| 学校発 | 時 分 | 08 00 | 10 00 | 11 00 | 12 55 | 14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 50 | 19 45 | ||||||
| 山島台 コメヤ薬局前 | 時 分 | 08 08 | 10 08 | 11 08 | 13 03 | 14 53 | 15 53 | 16 53 | 17 58 | ↓ | ||||||
| 日向町 舘畑公民館 | 時 分 | 08 13 | 10 13 | 11 13 | 13 07 | 14 58 | 15 58 | 16 58 | 18 03 | ↓ | ||||||
| 知気寺 884 | 時 分 | 08 15 | 10 15 | 11 15 | 13 09 | 15 00 | 16 00 | 17 00 | 18 05 | ↓ | ||||||
| 道法寺 ひまわりチェーン前 | 時 分 | 08 18 | 10 18 | 11 18 | 13 12 | 15 03 | 16 03 | 17 03 | 18 08 | ↓ | ||||||
| 曽谷 北鉄曽谷バス停 | 時 分 | 08 19 | 10 19 | 11 19 | 13 13 | 15 04 | 16 04 | 17 04 | 18 09 | ↓ | ||||||
| 陽羽里団地 陽羽里駅前 | 時 分 | 08 20 | 10 20 | 11 20 | 13 13 | 15 05 | 16 05 | 17 05 | 18 10 | ↓ | ||||||
| 四十万駅 美容室シャルム前 | 時 分 | 08 23 | 10 23 | 11 23 | 13 16 | 15 08 | 16 08 | 17 08 | 18 13 | ↓ | ||||||
| 四十万(5丁目) デイサービス向 | 時 分 | 08 24 | 10 24 | 11 24 | 13 17 | 15 09 | 16 09 | 17 09 | 18 14 | ↓ | ||||||
| 三十苅 郵便局向 | 時 分 | 08 25 | 10 25 | 11 25 | → | 15 10 | 16 10 | 17 10 | 18 15 | ↓ | ||||||
| 新庄 ほのみこども園向 | 時 分 | 08 28 | 10 28 | 11 28 | 13 18 | 15 13 | 16 13 | 17 13 | 18 18 | ↓ | ||||||
| 上林(4丁目) ダイソー向 | 時 分 | 08 29 | 10 29 | 11 29 | 13 19 | 15 14 | 16 14 | 17 14 | 18 19 | ↓ | ||||||
| 石川県立大学 正面玄関前バス停 | 時 分 | 08 32 | 10 32 | 11 32 | 13 22 | 15 17 | 16 17 | 17 17 | 18 22 | ↓ | ||||||
| 富光寺 北鉄富光寺バス停 | 時 分 | 08 36 | 10 36 | 11 36 | 13 26 | 15 21 | 16 21 | 17 21 | 18 26 | ↓ | ||||||
| 深瀬新町 コーヒーハウス白い箱向 | 時 分 | 08 40 | 10 40 | 11 40 | 13 30 | 15 25 | 16 25 | 17 25 | 18 30 | ↓ | ||||||
| 向島 喫茶シャンブル前 | 時 分 | 08 44 | 10 44 | 11 44 | 13 34 | 15 29 | 16 29 | 17 29 | 18 34 | ↓ | ||||||
| 学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 11 50 | 13 40 | 15 35 | 16 35 | 17 35 | 18 40 | ↓ | ||||||
| ■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 | ||||||||||||||||


