7番バス
| 主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
| 停車所名 | 時間 | |||||||||||||||
| 学校発 | 時 分 | 08 00 | 10 00 | 11 00 | 12 55 | 14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 50 | 19 45 | ||||||
| 倉光(7丁目) 前越電化前 | 時 分 | 08 10 | 10 10 | 11 10 | 13 05 | 14 55 | 15 55 | 16 55 | 18 00 | ↓ | ||||||
| 末広(1丁目) 明光義塾前 | 時 分 | 08 12 | 10 12 | 11 12 | 13 07 | 14 57 | 15 57 | 16 57 | 18 02 | ↓ | ||||||
| JR松任駅 蒸気機関車前 | 時 分 | 08 14 | 10 14 | 11 14 | 13 08 | 14 59 | 15 59 | 16 59 | 18 04 | ↓ | ||||||
| 新田 極東開発工業向 | 時 分 | 08 16 | 10 16 | 11 16 | 13 10 | 15 01 | 16 01 | 17 01 | 18 06 | ↓ | ||||||
| 宮永 宮永郵便局前 | 時 分 | 08 17 | 10 17 | 11 17 | 13 11 | 15 02 | 16 02 | 17 02 | 18 07 | ↓ | ||||||
| 横江 農村研修センター前 | 時 分 | 08 21 | 10 21 | 11 21 | 13 15 | 15 06 | 16 06 | 17 06 | 18 11 | ↓ | ||||||
| JR野々市駅 ローソン前 | 時 分 | 08 24 | 10 24 | 11 24 | 13 18 | 15 09 | 16 09 | 17 09 | 18 14 | ↓ | ||||||
| 徳用町 つばき郷歯科前 | 時 分 | 08 27 | 10 27 | 11 27 | 13 21 | 15 12 | 16 12 | 17 12 | 18 17 | ↓ | ||||||
| 長竹 アイアンホース向 | 時 分 | 08 31 | 10 31 | 11 31 | 13 25 | 15 16 | 16 16 | 17 16 | 18 21 | ↓ | ||||||
| 青葉台 めぐーるバス停 | 時 分 | 08 33 | 10 33 | 11 33 | 13 27 | 15 18 | 16 18 | 17 18 | 18 23 | ↓ | ||||||
| 翠星高校 サラダ館横 | 時 分 | 08 35 | 10 35 | 11 35 | 13 29 | 15 20 | 16 20 | 17 20 | 18 25 | ↓ | ||||||
| 三浦町 みなみ歯科前 | 時 分 | 08 36 | 10 36 | 11 36 | 13 30 | 15 21 | 16 21 | 17 21 | 18 26 | ↓ | ||||||
| みずほ ウエダストア | 時 分 | 08 39 | 10 39 | 11 39 | 13 33 | 15 24 | 16 24 | 17 24 | 18 29 | ↓ | ||||||
| 乙丸 JA松南支店前 | 時 分 | 08 40 | 10 40 | 11 40 | 13 34 | 15 25 | 16 25 | 17 25 | 18 30 | ↓ | ||||||
| 藤木 南製作所前 | 時 分 | 08 43 | 10 43 | 11 43 | → | 15 28 | 16 28 | 17 28 | 18 33 | ↓ | ||||||
| 学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 11 50 | 13 40 | 15 35 | 16 35 | 17 35 | 18 40 | ↓ | ||||||
| ■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 | ||||||||||||||||


