6番バス
| 主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
| 停車所名 | 時間 | |||||||||||||||
| 学校発 | 時 分 | 08 00 | 10 00 | 11 00 | 12 55 | 14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 50 | 19 45 | ||||||
| 金城大学 アルプ薬局前 | 時 分 | 08 10 | 10 10 | 11 10 | 13 05 | 14 55 | 15 55 | 16 55 | 18 00 | ↓ | ||||||
| 千代野東 ゲンキー向 | 時 分 | 08 14 | 10 14 | 11 14 | 13 09 | 14 59 | 15 59 | 16 59 | 18 04 | ↓ | ||||||
| 千代野東8丁目 てんとう虫公園前 | 時 分 | 08 15 | 10 15 | 11 15 | 13 10 | 15 00 | 16 00 | 17 00 | 18 05 | ↓ | ||||||
| 北安田 ながしまクリニック前 | 時 分 | 08 18 | 10 18 | 11 18 | 13 13 | 15 03 | 16 03 | 17 03 | 18 08 | ↓ | ||||||
| 中成(2丁目) セブンイレブン横 | 時 分 | 08 19 | 10 19 | 11 19 | 13 14 | 15 04 | 16 04 | 17 04 | 18 09 | ↓ | ||||||
| 新成 集会所前 | 時 分 | 08 20 | 10 20 | 11 20 | 13 15 | 15 05 | 16 05 | 17 05 | 18 10 | ↓ | ||||||
| 相木 ㈱テイク向 | 時 分 | 08 23 | 10 23 | 11 23 | 13 18 | 15 08 | 16 08 | 17 08 | 18 13 | ↓ | ||||||
| 徳丸 木戸設備工業前 | 時 分 | 08 28 | 10 28 | 11 28 | → | 15 13 | 16 13 | 17 13 | 18 18 | ↓ | ||||||
| 布市 沢村淳一商店前 | 時 分 | 08 30 | 10 30 | 11 30 | → | 15 15 | 16 15 | 17 15 | 18 20 | ↓ | ||||||
| 八ツ矢町 サークルK前 | 時 分 | 08 31 | 10 31 | 11 31 | → | 15 16 | 16 16 | 17 16 | 18 21 | ↓ | ||||||
| JR松任駅 割烹にしき前 | 時 分 | 08 33 | 10 33 | 11 33 | 13 23 | 15 18 | 16 18 | 17 18 | 18 23 | ↓ | ||||||
| 横町 こめ倉珈琲前 | 時 分 | 08 34 | 10 34 | 11 34 | 13 24 | 15 19 | 16 19 | 17 19 | 18 24 | ↓ | ||||||
| 茶屋(松任高校) あったか弁当前 | 時 分 | 08 36 | 10 36 | 11 36 | 13 26 | 15 21 | 16 21 | 17 21 | 18 26 | ↓ | ||||||
| 宮丸バス停 地下道入口 | 時 分 | 08 39 | 10 39 | 11 39 | 13 29 | 15 24 | 16 24 | 17 24 | 18 29 | ↓ | ||||||
| 福留 福留バス停 | 時 分 | 08 43 | 10 43 | 11 43 | 13 33 | 15 28 | 16 28 | 17 28 | 18 33 | ↓ | ||||||
| 学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 11 50 | 13 40 | 15 35 | 16 35 | 17 35 | 18 40 | ↓ | ||||||
| ■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 | ||||||||||||||||


