5番バス
| 主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
| 停車所名 | 時間 | |||||||||||||||
| 学校発 | 時 分 | 08 00 | 10 00 | 11 00 | 12 55 | 14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 50 | 19 45 | ||||||
| 木呂場バス停 愛菜果前 | 時 分 | 08 03 | 10 03 | 11 03 | 12 58 | 14 48 | 15 48 | 16 48 | 17 53 | ↓ | ||||||
| 寺井 寺井高校前 | 時 分 | 08 09 | 10 09 | 11 09 | → | 14 54 | 15 54 | 16 54 | 17 59 | ↓ | ||||||
| 福岡 室川美容室前 | 時 分 | 08 12 | 10 12 | 11 12 | 13 04 | 14 57 | 15 57 | 16 57 | 18 02 | ↓ | ||||||
| JR 能美根上駅 | 時 分 | 08 16 | 10 16 | 11 16 | 13 08 | 15 01 | 16 01 | 17 01 | 18 06 | ↓ | ||||||
| 福島 白江屋前 | 時 分 | 08 19 | 10 19 | 11 19 | 13 11 | 15 04 | 16 04 | 17 04 | 18 09 | ↓ | ||||||
| JR小舞子駅 白山設備前 | 時 分 | 08 22 | 10 22 | 11 22 | 13 14 | 15 07 | 16 07 | 17 07 | 18 12 | ↓ | ||||||
| 美川(永代町) 任孫向 | 時 分 | 08 26 | 10 26 | 11 26 | 13 18 | 15 11 | 16 11 | 17 11 | 18 16 | ↓ | ||||||
| 美川(和波) コインランドリー前 | 時 分 | 08 28 | 10 28 | 11 28 | 13 20 | 15 13 | 16 13 | 17 13 | 18 18 | ↓ | ||||||
| JR美川駅 たばこ屋前 | 時 分 | 08 29 | 10 29 | 11 29 | 13 21 | 15 14 | 16 14 | 17 14 | 18 19 | ↓ | ||||||
| 美川(若草町) もり酒店前 | 時 分 | 08 31 | 10 31 | 11 31 | 13 23 | 15 16 | 16 16 | 17 16 | 18 21 | ↓ | ||||||
| 西米光 Aコープ蝶屋店前 | 時 分 | 08 32 | 10 32 | 11 32 | 13 24 | 15 17 | 16 17 | 17 17 | 18 22 | ↓ | ||||||
| 鹿島 ファミリーマート前 | 時 分 | 08 33 | 10 33 | 11 33 | 13 25 | 15 18 | 16 18 | 17 18 | 18 23 | ↓ | ||||||
| 北島 加茂神社裏 | 時 分 | 08 35 | 10 35 | 11 35 | 13 27 | 15 20 | 16 20 | 17 20 | 18 25 | ↓ | ||||||
| 金城大学 松うら接骨院前 | 時 分 | 08 39 | 10 39 | 11 39 | 13 30 | 15 24 | 16 24 | 17 24 | 18 29 | ↓ | ||||||
| 加賀野 つるしん前 | 時 分 | 08 42 | 10 42 | 11 42 | 13 32 | 15 27 | 16 27 | 17 27 | 18 32 | ↓ | ||||||
| 学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 11 50 | 13 40 | 15 35 | 16 35 | 17 35 | 18 40 | ↓ | ||||||
| ■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 | ||||||||||||||||


