3番バス
| 主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
| 停車所名 | 時間 | |||||||||||||||
| 学校発 | 時 分 | 08 00 | 10 00 | 11 00 | 12 55 | 14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 50 | 19 45 | ||||||
| 乙丸 JA松南支店向 | 時 分 | 08 06 | 10 06 | 11 06 | → | 14 51 | 15 51 | 16 51 | 17 56 | ↓ | ||||||
| 木津 神社横 | 時 分 | 08 08 | 10 08 | 11 08 | → | 14 53 | 15 53 | 16 53 | 17 58 | ↓ | ||||||
| 中林(2丁目) 石川県立大学前 | 時 分 | 08 11 | 10 11 | 11 11 | → | 14 56 | 15 56 | 16 56 | 18 01 | ↓ | ||||||
| 粟田(1丁目) くろはし左官向 | 時 分 | 08 15 | 10 15 | 11 15 | → | 15 00 | 16 00 | 17 00 | 18 05 | ↓ | ||||||
| 額乙丸 児童公園前 | 時 分 | 08 16 | 10 16 | 11 16 | → | 15 01 | 16 01 | 17 01 | 18 06 | ↓ | ||||||
| 大額(2丁目) コープおおぬか前 | 時 分 | 08 19 | 10 19 | 11 19 | 13 10 | 15 04 | 16 04 | 17 04 | 18 09 | ↓ | ||||||
| 扇が丘 人材派遣パレネ前 | 時 分 | 08 21 | 10 21 | 11 21 | 13 12 | 15 06 | 16 06 | 17 06 | 18 11 | ↓ | ||||||
| 金沢工大前 のっティバス停 | 時 分 | 08 24 | 10 24 | 11 24 | 13 14 | 15 09 | 16 09 | 17 09 | 18 14 | ↓ | ||||||
| ヴィテン前 野々市中央バス停 | 時 分 | 08 28 | 10 28 | 11 28 | 13 18 | 15 13 | 16 13 | 17 13 | 18 18 | ↓ | ||||||
| 太平寺(3丁目) わかばやし眼科前 | 時 分 | 08 30 | 10 30 | 11 30 | 13 20 | 15 15 | 16 15 | 17 15 | 18 20 | ↓ | ||||||
| 徳丸 激安王前 | 時 分 | 08 36 | 10 36 | 11 36 | 13 26 | 15 21 | 16 21 | 17 21 | 18 26 | ↓ | ||||||
| 三浦 8号線側風の街前 | 時 分 | 08 38 | 10 38 | 11 38 | 13 28 | 15 23 | 16 23 | 17 23 | 18 28 | ↓ | ||||||
| 倉光(10丁目) 天祥閣前 | 時 分 | 08 40 | 10 40 | 11 40 | 13 30 | 15 25 | 16 25 | 17 25 | 18 30 | ↓ | ||||||
| 剣崎 剣崎バス停 | 時 分 | 08 42 | 10 42 | 11 42 | 13 32 | 15 27 | 16 27 | 17 27 | 18 32 | ↓ | ||||||
| 学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 11 50 | 13 40 | 15 35 | 16 35 | 17 35 | 18 40 | ↓ | ||||||
| ■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 | ||||||||||||||||


