1番バス
| 主な停車所時刻 | ||||||||||||||||
| 停車所名 | 時間 | |||||||||||||||
| 学校発 | 時 分 | 08 00 | 10 00 | 11 00 | 12 55 | 14 45 | 15 45 | 16 45 | 17 50 | 19 45 | ||||||
| 岩内 教正寺前 | 時 分 | 08 09 | 10 09 | 11 09 | 13 04 | 14 54 | 15 54 | 16 54 | 17 59 | ↓ | ||||||
| 宮竹 宮竹小学校向 | 時 分 | 08 11 | 10 11 | 11 11 | 13 06 | 14 56 | 15 56 | 16 56 | 18 01 | ↓ | ||||||
| 旭台(2丁目) バス停 北陸先端大学 | 時 分 | 08 15 | 10 15 | 11 15 | 13 09 | 15 00 | 16 00 | 17 00 | 18 05 | ↓ | ||||||
| 鶴来大国町 うどん こいしや前 | 時 分 | 08 21 | 10 21 | 11 21 | 13 15 | 15 06 | 16 06 | 17 06 | 18 11 | ↓ | ||||||
| 本町(2丁目) コメヤ薬局前 | 時 分 | 08 23 | 10 23 | 11 23 | 13 17 | 15 08 | 16 08 | 17 08 | 18 13 | ↓ | ||||||
| 鶴来駅前 鶴来支所向バス停 | 時 分 | 08 24 | 10 24 | 11 24 | 13 18 | 15 09 | 16 09 | 17 09 | 18 14 | ↓ | ||||||
| 月橋町 シメノドラッグ向 | 時 分 | 08 27 | 10 27 | 11 27 | 13 20 | 15 12 | 16 12 | 17 12 | 18 17 | ↓ | ||||||
| 日御子 公民館前 | 時 分 | 08 30 | 10 30 | 11 30 | 13 23 | 15 15 | 16 15 | 17 15 | 18 20 | ↓ | ||||||
| 日御子 山下工務店向 | 時 分 | 08 31 | 10 31 | 11 31 | 13 25 | 15 16 | 16 16 | 17 16 | 18 21 | ↓ | ||||||
| 小柳町 明光鍼灸院裏 | 時 分 | 08 32 | 10 32 | 11 32 | → | 15 17 | 16 17 | 17 17 | 18 22 | ↓ | ||||||
| 明光(3丁目) つるしん向 | 時 分 | 08 35 | 10 35 | 11 35 | → | 15 20 | 16 20 | 17 20 | 18 25 | ↓ | ||||||
| 井口町 明光小学校向 | 時 分 | 08 36 | 10 36 | 11 36 | 13 26 | 15 21 | 16 21 | 17 21 | 18 26 | ↓ | ||||||
| 井口町 きむら 耳鼻咽喉科向 | 時 分 | 08 37 | 10 37 | 11 37 | 13 27 | 15 22 | 16 22 | 17 22 | 18 27 | ↓ | ||||||
| 森島 ふじ保育園向 | 時 分 | 08 40 | 10 40 | 11 40 | 13 30 | 15 25 | 16 25 | 17 25 | 18 30 | ↓ | ||||||
| 三反田 コインランドリー向 | 時 分 | 08 43 | 10 43 | 11 43 | 13 33 | 15 28 | 16 28 | 17 28 | 18 33 | ↓ | ||||||
| 学校着 | 時 分 | 08 50 | 10 50 | 11 50 | 13 40 | 15 35 | 16 35 | 17 35 | 18 40 | ↓ | ||||||
| ■「→」はその区間を通りません。 ■「↓」は下校専用です。ご希望の停留所にお送りします。 | ||||||||||||||||


